2013年5月20日(月)
国土交通省において、午後1時から
首都圏・近畿圏マンション市場動向
2013年4月度を発表いたしました
2013年5月8日(水)
「超高層マンション資料集2013年版」は
5月末に発刊に予定です
(速報)データ検索サービス
2013年3月度データを公開しました
「投資用マンション市場動向 2012年版」
を発刊いたしました
2011年11月15日(火)
「不動産経済調査月報 Excelバージョン」
発売中!
>> 詳細はこちら
2011年4月19日(火)
本社、東日本大震災への 義援金を寄贈
12月8日(月)より
「日刊不動産経済通信 最新ニュース」の
更新時刻が0時に変更になります
(ただし、休日明けは9時半となります)
eal Estate Fund Review / リアル・エステート・ファンド・レビュー

| Q 一般の書店にて刊行物の購入はできますか? | ||
| A 一般の書店では販売しておりませんのでご購入の際は弊社まで下記の方法より直接お申込み下さい。 | ||
| インターネト又は、FAXにてお申込み頂けます 詳細は刊行物案内のページをご覧下さい | ||
| Q 購入検討中の資料集を閲覧する事は可能でしょうか? | ||
| A 購入前の閲覧サービスは行っておりません。 | ||
| ご来社にてご購入される方に限り、閲覧可能とさせて頂いております。
(ご来社にてご購入される場合は現金のみの取り扱いとなりますのでご了承下さい。) |
||
| また各資料集の抜粋版(サンプル資料)をご用意しております、詳細は刊行物案内のページをご覧下さい | ||
| Q 記者発表や新聞にて掲載をしているデータを使用したいのですが。 | ||
| A 記事使用申請書に必要事項をご記入の上、弊社(FAX:03−3225−5330)迄、ご送信下さい。 | ||
| 記事使用申請のページをご覧下さい | ||
| 結果につきましては、後程、こちらからお電話にてご連絡致します。
お急ぎの場合はその旨を記入の上、ご送信下さい。 |
||
| Q マンション・建売市場調査の対象地域を教えて下さい。 | ||
| A 弊社で発刊しております資料集毎に対象物件・対象地域が異なる場合がございますので、下記『刊行物一覧』をご参照下さい。 | ||
| また詳細につきましては、各資料集の抜粋版(PDFファイル形式)をご参照下さい。 | ||
| Q 調査対象である首都圏・近畿圏の具体的な地域範囲を教えて下さい。 | ||
| A 下記一覧をご参照下さい。 | ||
| 首都圏 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・(建売調査は茨城県南部を含みます) | |
| 近畿圏 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・和歌山県・奈良県 | |
| また、その他下記の定義の元各物件調査を行っております | ||
| 新築分譲マンション | 3階建以上の民間中高層共同分譲住宅
<投資用・定期借地権・賃貸・非分譲住戸・店舗・事務所は含まず> |
|
| 投資用マンション | 1棟あたりの平均専有面積が30u以下の物件 | |
| 定期借地権付マンション | 一般定期借地権・建物譲渡付共同分譲住宅(一部普通借地権を含む)
<事業用借地権・投資用・賃貸・非分譲住戸・店舗・事務所は含まず> |
|
| 超高層マンション | 20階を超える高層共同分譲住宅 | |
| 建売住宅 | 10棟以上の民間業者による建売住宅<売建・宅地・建築条件付土地は含まず> | |
| Q 刊行物の料金を教えて下さい。 | ||
| A 一覧をご参照下さい。 | ||
| 刊行物案内のページをご覧下さい | ||
| Q ホームページに掲載のある『事業主別発売戸数ランキング』の20位以下が知りたいのですが。 | ||
| A 弊社で毎年2月に発売しております『全国マンション市場動向』内に記載がございます。 | ||
| 首都圏・近畿圏(上位20位)・・・過去5年分
全国(上位20位)・・・過去5年分 全国(上位70位〜80位)・・・前年・当年分 |
||
| また上記資料集内の各事業主別発売戸数について、JV(ジョイントベンチャー)物件については
各事業主様にお伺いした持分戸数を反映しております。 |
||