マンション市場動向
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
調査対象 | 日程 | 時間 | 予定・確定 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 2025/05/20 | 14:00~ | 予定 |
2025年5月 | 2025/06/19 | 14:00~ | 予定 |
2025年6月および2025年上半期(首都圏・近畿圏) | 2025/07/17 | 14:00~ | 予定 |
2025年7月 | 2025/08/20 | 14:00~ | 予定 |
2025年8月 | 2025/09/18 | 14:00~ | 予定 |
2025年9月および2025年度上半期(首都圏・近畿圏) | 2025/10/21 | 14:00~ | 予定 |
2025年10月 | 2025/11/18 | 14:00~ | 予定 |
2025年11月 | 2025/12/18 | 14:00~ | 予定 |
マンション市場予測2025年(首都圏・近畿圏) | 2025/12/23 | 14:00~ | 予定 |
2025年03月度完成在庫数
地域 | 戸数 |
---|---|
首都圏 | 3243戸 |
近畿圏 | 1348戸 |