マンション市場動向
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
調査対象 | 日程 | 時間 | 予定・確定 |
---|---|---|---|
2025年9月および2025年度上半期(首都圏・近畿圏) | 2025/10/21 | 14:00~ | 予定 |
2025年10月 | 2025/11/18 | 14:00~ | 予定 |
2025年11月 | 2025/12/18 | 14:00~ | 予定 |
マンション市場予測2026年(首都圏・近畿圏) | 2025/12/23 | 14:00~ | 予定 |
2025年12月および2025年年間(首都圏・近畿圏) | 2026/01/26 | 14:00~ | 予定 |
2026年1月 | 2026/02/19 | 14:00~ | 予定 |
2025年年間(全国) | 2026/02/25 | 14:00~ | 予定 |
2026年2月 | 2026/03/18 | 14:00~ | 予定 |
2026年3月および2025年度(首都圏・近畿圏) | 2026/04/20 | 14:00~ | 予定 |
2025年08月度完成在庫数
地域 | 戸数 |
---|---|
首都圏 | 3232戸 |
近畿圏 | 1468戸 |