マンション市場動向
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
新築分譲マンションに関する調査結果を主に掲載しています。
新築分譲マンションの発売戸数や平均価格などの情報を各発表資料から閲覧できます。
首都圏・近畿圏の毎月の市場動向(毎月中旬から下旬に公開)はこちらから参照できます。
| 調査対象 | 日程 | 時間 | 予定・確定 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月および2026年上半期(首都圏・近畿圏) | 2026/07/21 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年7月 | 2026/08/20 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年8月 | 2026/09/17 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年9月および2026年度上半期(首都圏・近畿圏) | 2026/10/20 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年10月 | 2026/11/19 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年11月 | 2026/12/17 | 14:00~ | 予定 |
| 2026年12月および2026年年間(首都圏・近畿圏) | 2027/01/25 | 14:00~ | 予定 |
| 2027年1月 | 2027/02/17 | 14:00~ | 予定 |
| 2027年2月 | 2027/03/17 | 14:00~ | 予定 |
2026年05月度完成在庫数
| 地域 | 戸数 |
|---|---|
| 首都圏 | 3933戸 |
| 近畿圏 | 1727戸 |